Esta es la lista definitiva de participantes y la relación de los números correspondientes que corresponden a cada uno de ellos.
| Nombre | Puntos | Números |
| Nerea González | 4 puntos | 0-3 |
| Elenusqui | 5 puntos | 4-8 |
| Mientrasleo | 5 puntos | 9-13 |
| Little | 3 puntos | 14-16 |
| Albanta | 8 puntos | 17-24 |
| Marisa G. | 8 puntos | 25-32 |
| La ratita de Carmen | 3 puntos | 33-35 |
| Fesaro | 10 puntos | 36-45 |
| Carmen | 16 puntos | 46-61 |
| Isabel Macías | 9 puntos | 62-70 |
| Blanca Serrano | 3 puntos | 71-73 |
| Matiba | 6 puntos | 74-79 |
| Zulema | 6 puntos | 80-85 |
| Porlomenix | 9 puntos | 86-94 |
| Tatty | 19 puntos | 95-113 |
| Kekuko manualidades | 6 puntos | 114-119 |
| Taty | 10 puntos | 120-129 |
| Laura Herrero | 1 punto | 130 |
| Teresa | 13 puntos | 131-143 |
| Margari | 15 puntos | 144-158 |
| Cazoleando | 10 puntos | 159-168 |
| Tizire | 12 puntos | 169-180 |
| Yurika | 9 puntos | 181-189 |
| Shaka Lectora | 10 puntos | 190-199 |
| Zeno Martín | 10 puntos | 200-209 |
| Paqui Martínez | 13 puntos | 210-222 |
| Lu | 14 puntos | 223-236 |
| Amyolis | 10 puntos | 237-246 |
| Nahlesi | 11 puntos | 247-257 |
| Loli alvarez garcia | 3 puntos | 258-260 |
| Susana Deseo Libros | 6 puntos | 261-266 |
| Cris | 7 puntos | 267-273 |
| Luismatra | 11 puntos | 274-284 |
| Cartafol | 14 puntos | 285-298 |
| Johanna Arcos Swaen | 1 punto | 299 |
| Laky | 14 puntos. | 300-313 |
Dentro de dos horas, o séase, 12o minutos, se sabrá el resultado de l@s afortunad@s ganadores. Tendréis de plazo hasta el lunes, día 29 de abril, para remitirme los datos a mi correo electrónico y enviárselos a las editoriales correspondientes. Si pasado un tiempo véis que no recibisteis nada me lo decís para recodárles el envío.
¡¡¡ Suerte a tod@s!!!




0 comments:
Post a Comment