Buenos días, chic@s. A continuación paso a publicar la tabla definitiva de participantes en el sorteo de un ejemplar de la novela de Ángeles Ibirika, Días de LLuvia.
Nombre | Puntos | Números asignados |
Mientrasleo | 4 | 0-3 |
Albanta | 9 | 4-12 |
Susana Palacios | 16 | 13-23 |
Eva M. Martin | 4 | 24-27 |
Quilu (Bibi) | 14 | 28-41 |
Porloménix | 9 | 42-50 |
Susana Deseo Libros | 14 | 51-64 |
Cartafol | 16 | 65-80 |
Martamartiti | 7 | 81-87 |
Zeno Martín | 11 | 88-98 |
Cris | 7 | 99-105 |
Zulema | 6 | 106-111 |
Lidia Casado | 14 | 112-125 |
Isabel Macías | 10 | 126-135 |
Loli elmisteriodelasletras | 4 | 136-139 |
Marisa G. | 9 | 140-148 |
María Eugenia | 12 | 149-160 |
Cazoleando | 11 | 161-171 |
Princesa | 14 | 172-185 |
Arya | 9 | 186-199 |
Laky | 6 | 200-205 |
Fesaro | 9 | 206-214 |
Tizire | 7 | 215-221 |
Blanca Serrano | 4 | 222-225 |
lorelay | 12 | 226-237 |
Margari | 12 | 238-249 |
Si observáis algún error en los números asignados no dudéis en advertírmelo. Pasado mañana, miércoles día 14, daré a conocer el nombre del ganador, que tendrá que remitirme sus datos postales y un número de teléfono de contacto para que la editorial pueda hacerle llegar el ejemplar a su domicilio. Mi correo electrónico es franciscoj.portela@telefonica.net.
En esta ocasión, como hay algun@s participantes de vacaciones y como el libro no podrá ser enviado hasta el día 26 de este mes, el/la afortunad@ tendrá de plazo hasta el día 25 para remitirme los datos que indico en el párrafo anterior.
0 comments:
Post a Comment